Cotizaciones
Precio del oro
Metal | Oro | Compra | Venta |
10 Quilates | $ 448.00 por gr. | $ 503.00 por gr. | |
14 Quilates | $ 627.00 por gr. | $ 704.00 por gr. | |
18 Quilates | $ 800.00 por gr. | $ 905.00 por gr. | |
Moneda de oro | 21,6 Quilates | $ 997.00 por gr. | $ 1,186.00 por gr. |
24 Quilates | $ 1,109.00 por gr. | $ 1,206.00 por gr. |
Precio de monedas de Oro
Moneda | Compra | Venta | Peso bruto | Ley |
2 Pesos | $1,663.00 | $1,809.00 | 1.6 gr. | .900 |
2.5 Pesos | $2,079.00 | $2,262.00 | 2.1 gr. | .900 |
5 Pesos | $4,157.00 | $4,523.00 | 4.2 gr. | .900 |
10 Pesos | $8,313.00 | $9,045.00 | 8.3 gr. | .900 |
20 Pesos | $16,625.00 | $18,090.00 | 16.6 gr. | .900 |
50 Pesos Centenario | $43,700.00 | $45,224.00 | 41.7 gr. | .900 |
Precio de la plata
Compra Menudeo | Compra Mayoreo | Venta | |
Plata (Ley .999) | $12.00 | $12.23 | $14.05 |
Plata (Ley .925) | $10.80 | $11.13 | $12.62 |
Plata (Ley .720) | $8.06 | $8.38 | $9.82 |
También pueden ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp

8134800300
Última actualización: 7 de Febrero del 2023 a las 9:00 Hs.
Los precios cambian de manera continua debido a la volatilidad del mercado
SI DESEA UNA COTIZACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO LE SUGERIMOS CONTACTARNOS TELEFÓNICAMENTE.
