Cotizaciones
Precio del oro
Metal | Oro | Compra | Venta |
10 Quilates | $ 447.00 por gr. | $ 499.00 por gr. | |
14 Quilates | $ 625.00 por gr. | $ 699.00 por gr. | |
18 Quilates | $ 798.00 por gr. | $ 898.00 por gr. | |
Moneda de oro | 21,6 Quilates | $ 995.00 por gr. | $ 1,078.00 por gr. |
24 Quilates | $ 1,105.00 por gr. | $ 1,197.00 por gr. |
Precio de monedas de Oro
Moneda | Compra | Venta | Peso bruto | Ley |
2 Pesos | $1,657.00 | $1,796.00 | 1.6 gr. | .900 |
2.5 Pesos | $2,072.00 | $2,245.00 | 2.1 gr. | .900 |
5 Pesos | $4,143.00 | $4,489.00 | 4.2 gr. | .900 |
10 Pesos | $8,285.00 | $8,977.00 | 8.3 gr. | .900 |
20 Pesos | $16,570.00 | $17,953.00 | 16.6 gr. | .900 |
50 Pesos Centenario | $43,600.00 | $44,882.00 | 41.7 gr. | .900 |
Precio de la plata
Compra Menudeo | Compra Mayoreo | Venta | |
Plata (Ley .999) | $12.37 | $12.61 | $14.48 |
Plata (Ley .925) | $11.13 | $11.47 | $13.00 |
Plata (Ley .720) | $8.30 | $8.64 | $10.12 |
También pueden ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp

8134800300
Última actualización: 2 de Diciembre 2023 a las 9:00 Hs.
Los precios cambian de manera continua debido a la volatilidad del mercado
SI DESEA UNA COTIZACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO LE SUGERIMOS CONTACTARNOS TELEFÓNICAMENTE
