Cotizaciones
Oro
Metal | Oro | Compra | Venta |
10 Quilates | $ 462.00 por gr. | $ 518.00 por gr. | |
14 Quilates | $ 645.00 por gr. | $ 725.00 por gr. | |
18 Quilates | $ 824.00 por gr. | $ 932.00 por gr. | |
Moneda de oro | 21,6 Quilates | $ 1,028.00 por gr. | $ 1,118.00 por gr. |
24 Quilates | $ 1,142.00 por gr. | $ 1,243.00 por gr. |
Monedas de Oro
Moneda | Compra | Venta | Peso bruto | Ley |
2 Pesos | $1,713.00 | $1,864.00 | 1.6 gr. | .900 |
2.5 Pesos | $2,141.00 | $2,330.00 | 2.1 gr. | .900 |
5 Pesos | $4,282.00 | $4,659.00 | 4.2 gr. | .900 |
10 Pesos | $8,563.00 | $9,317.00 | 8.3 gr. | .900 |
20 Pesos | $17,125.00 | $18,633.00 | 16.6 gr. | .900 |
50 Pesos Centenario | $42,811.00 | $46,582.00 | 41.7 gr. | .900 |
Plata
Compra Menudeo | Compra Mayoreo | Venta | |
Plata (Ley .999) | $12.40 | $12.64 | $14.51 |
Plata (Ley .925) | $11.16 | $11.50 | $13.02 |
Plata (Ley .720) | $8.32 | $8.66 | $10.15 |
También pueden ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp

8134800300
Última actualización: 23 de Mayo del 2022 a las 9:00 Hs
Los precios cambian de manera continua debido a la volatilidad del mercado
SI DESEA UNA COTIZACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO LE SUGERIMOS CONTACTARNOS TELEFÓNICAMENTE.
